| Число ступеней автоматического регулирования — 12 ст. |
| Точность стабилизации напряжения (выходного) — ±4,8 %. |
| Режим работы — непрерывный. |
| Автоматическое отключение от электросети при превышении пороговых значений (285 В). |
| ЖК-дисплей с индикацией уровня входного/выходного напряжения. |
| Номинальный диапазон входного (сетевого) напряжения — 120–275 В. |
Основные преимущества:
| Режим работы | — | Постоянный |
| Количество ступеней регулирования | — | 12 |
| Точность стабилизации напряжения | ±% | 4,8 |
| Номинальный диапазон входного (сетевого) напряжения | В | 120÷275 |
| Номинальный диапазон выходного напряжения | В | 210÷230 |
|
Предельно допустимый диапазон входного (сетевого)
напряжения |
В | 105÷285 |
| Время реакции на изменение напряжения | мс | 20 |
| Время реакции на аварийное изменение напряжения | мс | 20 |
| Температура срабатывания тепловой защиты | °C | 105 |
| Мощность, кВА | 5 |
|---|---|
| Масса, кг не более | 15 |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 120÷275 |
| Ток холостого хода | 0,4 |
| Габариты (Г×Ш×В) | 175×365×290 |
