| Точность стабилизации — ±5,7 %; |
| Число ступеней автоматического регулирования — 9 ст.; |
| Режим работы — непрерывный; |
| Автоматическое отключение от сети в случае превышения порогового значения (267 В); |
| Информативный ЖК-дисплей. |
| Режим работы | — | Постоянный |
| Количество ступеней регулирования | — | 9 |
| Точность стабилизации | ±% | 5,7 |
| Номинальный диапазон входного напряжения | В | 150÷300 |
| Номинальный диапазон выходного напряжения | В | 208÷232 |
| Предельно допустимый диапазон входного (сетевого) напряжения | В | 130÷310 |
| Время реакции на изменение напряжения | мс | 20 |
| Время реакции на аварийное изменение напряжения | мс | 20 |
| Температура срабатывания тепловой защиты, | °C | 105 |
| Номинальный диапазон входного напряжения | В | 150÷300 |
| Номинальный диапазон выходного напряжения | В | 208÷232 |
| Предельно допустимый диапазон входного (сетевого) напряжения | В | 130÷310 |
| Мощность, кВА | 5 |
|---|---|
| Масса, кг не более | 15 |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 150÷300 |
| Ток холостого хода | 0,4 |
| Габариты (Г×Ш×В) | 175×365×290 |
