| Режим работы | — | Постоянный |
| Количество ступеней регулирования | — | 12 |
| Отклонение выходных напряжений | ±% | 3 |
| Номинальный диапазон входного линейного напряжения | В | 245 ÷ 460 |
| Номинальное выходное линейное напряжение | В | 381 |
| Предельный диапазон входного линейного напряжения | В | 210 ÷ 485 |
| Время реакции на изменение напряжения | мс | 20 |
| Время реакции на аварийное изменение напряжения | мс | 20 |
| Температура срабатывания тепловой защиты | °C | 105 |
| Номинальный диапазон входного линейного напряжения | В | 175 ÷ 355 |
| Номинальное выходное линейное напряжение | В | 381 |
| Предельный диапазон входного линейного напряжения | В | 150 ÷ 370 |
| Номинальный диапазон входного линейного напряжения | В | 305 ÷ 500 |
| Номинальное выходное линейное напряжение | В | 381 |
| Предельный диапазон входного линейного напряжения | В | 260 ÷ 530 |
| Рабочий диапазон входного напряжения | 312÷499 |
|---|---|
| "Мощность, кВА" | 22,5 |
| "Масса, кг не более" | 70 |
| Габариты (Г×Ш×В) | 315×435×955 |
