| Режим работы | — | Постоянный |
| Количество ступеней регулирования | — | 16 |
| Отклонение выходных напряжений | ±% | 3 |
| Номинальный диапазон входного линейного напряжения | В | 175 ÷ 355 |
| Номинальное выходное линейное напряжение | В | 381 |
| Предельный диапазон входного линейного напряжения | В | 150 ÷ 370 |
| Время реакции на изменение напряжения | мс | 20 |
| Время реакции на аварийное изменение напряжения | мс | 20 |
| Температура срабатывания тепловой защиты | °C | 105 |
| "Мощность,кВА" | 60 |
|---|---|
| "Масса кг не более" | 140 |
| Габариты (Г×Ш×В) | 435 × 315 × 1055 |
