| Режим работы | — | Постоянный |
| Количество ступеней регулирования | — | 12 |
| Отклонение выходных напряжений | ±% | 4,3 |
| Номинальный диапазон входного линейного напряжения | В | 220 ÷ 450 |
| Номинальное выходное линейное напряжение | В | 380 |
| Предельный диапазон входного линейного напряжения | В | 195 ÷ 465 |
| Время реакции на изменение напряжения | мс | 20 |
| Время реакции на аварийное изменение напряжения | мс | 20 |
| Температура срабатывания тепловой защиты, | °C | 105 |
| Номинальный диапазон входного линейного напряжения | В | 165 ÷ 380 |
| Номинальное выходное линейное напряжение | В | 380 |
| Предельный диапазон входного линейного напряжения | В | 150 ÷ 400 |
| Номинальный диапазон входного линейного напряжения | В | 285 ÷ 520 |
| Номинальное выходное линейное напряжение | В | 380 |
| Предельный диапазон входного линейного напряжения | В | 255 ÷ 535 |
| "Мощность, кВА" | 27 |
|---|---|
| "Масса, кг не более" | 75 |
| Рабочий диапазон входного напряжения | 208÷450 |
| Габариты (Г×Ш×В) | 315×435×955 |
